區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/25 19:54:47 | 236 | 0.00035707 | |
2026/05/25 19:54:45 | 221 | 0.00029916 | |
2026/05/25 19:54:43 | 253 | 0.00035709 | |
2026/05/25 19:54:41 | 527 | 0.00066961 | |
2026/05/25 19:54:39 | 225 | 0.00030887 | |
2026/05/25 19:54:37 | 230 | 0.00293164 | |
2026/05/25 19:54:35 | 504 | 0.00039337 | |
2026/05/25 19:54:33 | 262 | 0.00026564 | |
2026/05/25 19:54:31 | 226 | 0.00041804 | |
2026/05/25 19:54:29 | 217 | 0.00033647 | |
2026/05/25 19:54:27 | 242 | 0.00077008 | |
2026/05/25 19:54:25 | 219 | 0.00026228 | |
2026/05/25 19:54:23 | 242 | 0.00045115 | |
2026/05/25 19:54:21 | 404 | 0.0013761 | |
2026/05/25 19:54:19 | 354 | 0.00045952 | |
2026/05/25 19:54:17 | 239 | 0.00033844 | |
2026/05/25 19:54:15 | 371 | 0.00082143 | |
2026/05/25 19:54:13 | 195 | 0.00031709 | |
2026/05/25 19:54:11 | 221 | 0.00050735 | |
2026/05/25 19:54:09 | 245 | 0.00061481 |
