區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/25 21:12:49 | 188 | 0.0003986 | |
2026/05/25 21:12:47 | 193 | 0.00485484 | |
2026/05/25 21:12:45 | 252 | 0.00476428 | |
2026/05/25 21:12:43 | 261 | 0.00231708 | |
2026/05/25 21:12:41 | 229 | 0.00131759 | |
2026/05/25 21:12:39 | 203 | 0.00191439 | |
2026/05/25 21:12:37 | 297 | 0.00075818 | |
2026/05/25 21:12:35 | 182 | 0.00238401 | |
2026/05/25 21:12:33 | 224 | 0.00054389 | |
2026/05/25 21:12:31 | 311 | 0.00392917 | |
2026/05/25 21:12:29 | 200 | 0.00334604 | |
2026/05/25 21:12:27 | 190 | 0.00028665 | |
2026/05/25 21:12:25 | 177 | 0.00090238 | |
2026/05/25 21:12:23 | 214 | 0.00261997 | |
2026/05/25 21:12:21 | 188 | 0.00328445 | |
2026/05/25 21:12:19 | 250 | 0.00046255 | |
2026/05/25 21:12:17 | 189 | 0.00193139 | |
2026/05/25 21:12:15 | 209 | 0.01613356 | |
2026/05/25 21:12:13 | 230 | 0.30810901 | |
2026/05/25 21:12:11 | 196 | 0.01069569 |
