区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:47:35 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00001603 | ||
2026/05/18 07:47:32 | 1 | 130,385 0.66% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/18 07:47:31 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000824 | ||
2026/05/18 07:47:30 | 1 | 147,892 0.74% | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/05/18 07:47:29 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001597 | ||
2026/05/18 07:47:28 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/18 07:47:27 | 1 | 147,866 0.74% | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/05/18 07:47:18 | 1 | 131,371 0.66% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/18 07:47:17 | 1 | 147,866 0.74% | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/05/18 07:47:14 | 1 | 131,357 0.66% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/18 07:47:13 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/18 07:47:10 | 1 | 147,862 0.74% | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/05/18 07:47:08 | 1 | 131,385 0.66% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/18 07:47:04 | 1 | 131,365 0.66% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/18 07:47:00 | 1 | 131,381 0.66% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/18 07:47:00 | 3 | 730,477 3.66% | 20,000,000 | 0.00002064 | ||
2026/05/18 07:46:59 | 7 | 1,078,294 5.4% | 20,000,000 | 0.00004196 | ||
2026/05/18 07:46:59 | 1 | 191,959 0.96% | 20,000,000 | 0.00000711 | ||
2026/05/18 07:46:57 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00001612 | ||
2026/05/18 07:46:57 | 1 | 188,263 0.95% | 20,000,000 | 0.00000613 |
