区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 22:15:52 | 1 | 149,659 0.75% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/18 22:15:51 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/18 22:15:51 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/18 22:15:50 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/18 22:15:35 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/18 22:15:34 | 1 | 26,978 0.14% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/18 22:15:33 | 1 | 66,314 0.34% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/05/18 22:15:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/05/18 22:15:25 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000446 | ||
2026/05/18 22:15:14 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/18 22:15:14 | 1 | 40,430 0.21% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/05/18 22:15:11 | 1 | 147,448 0.74% | 20,000,000 | 0.00000466 | ||
2026/05/18 22:15:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/18 22:14:58 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000494 | ||
2026/05/18 22:14:57 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/05/18 22:14:39 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000252 | ||
2026/05/18 22:14:38 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/05/18 22:14:36 | 1 | 97,172 0.49% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/05/18 22:14:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/18 22:14:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000122 |
