区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:36:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/22 03:36:02 | 1 | 403,677 2.02% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/22 03:36:01 | 1 | 141,401 0.71% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/22 03:35:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 03:35:52 | 1 | 404,709 2.03% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/22 03:35:51 | 1 | 142,514 0.72% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/22 03:35:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 03:35:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002148 | ||
2026/05/22 03:35:43 | 1 | 171,687 0.86% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/22 03:35:42 | 5 | 1,544,570 7.73% | 20,000,000 | 0.00000492 | ||
2026/05/22 03:35:42 | 1 | 192,587 0.97% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/22 03:35:32 | 1 | 141,375 0.71% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/22 03:35:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000256 | ||
2026/05/22 03:35:31 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
2026/05/22 03:35:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/22 03:35:26 | 1 | 142,540 0.72% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/22 03:35:06 | 1 | 385,148 1.93% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/22 03:35:05 | 1 | 43,326 0.22% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/22 03:35:05 | 1 | 335,166 1.68% | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/05/22 03:35:04 | 2 | 468,144 2.35% | 20,000,000 | 0.00000226 |
