区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:34:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/21 22:34:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000062 |
