区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:50:25 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/22 03:50:24 | 1 | 296,631 1.49% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/22 03:50:17 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/22 03:50:06 | 1 | 65,698 0.33% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/22 03:50:04 | 1 | 47,472 0.24% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/22 03:50:04 | 1 | 401,240 2.01% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/22 03:50:00 | 1 | 141,377 0.71% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/22 03:49:51 | 1 | 289,160 1.45% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/22 03:49:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/22 03:49:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/22 03:49:32 | 1 | 115,252 0.58% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/22 03:48:42 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/22 03:48:00 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/22 03:47:57 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/22 03:47:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 03:47:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/22 03:47:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/22 03:47:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/22 03:47:17 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/22 03:47:17 | 5 | 189,945 0.95% | 20,000,000 | 0.00000301 |
