区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:43:03 | 3 | 551,169 2.76% | 20,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/18 07:43:03 | 1 | 174,676 0.88% | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
2026/05/18 07:43:02 | 3 | 599,762 3% | 20,000,000 | 0.0000076 | ||
2026/05/18 07:43:02 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
2026/05/18 07:43:01 | 9 | 1,663,172 8.32% | 20,000,000 | 0.00002003 | ||
2026/05/18 07:43:01 | 5 | 830,373 4.16% | 20,000,000 | 0.00000945 | ||
2026/05/18 07:43:00 | 14 | 3,003,776 15.02% | 20,000,000 | 0.00002818 | ||
2026/05/18 07:43:00 | 3 | 481,751 2.41% | 20,000,000 | 0.00000808 | ||
2026/05/18 07:42:59 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000464 | ||
2026/05/18 07:42:59 | 1 | 191,262 0.96% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/18 07:42:58 | 1 | 134,880 0.68% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/18 07:42:58 | 1 | 180,345 0.91% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/18 07:42:57 | 9 | 1,578,578 7.9% | 20,000,000 | 0.00002856 | ||
2026/05/18 07:42:57 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000205 | ||
2026/05/18 07:42:56 | 1 | 144,801 0.73% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/18 07:42:56 | 6 | 1,559,043 7.8% | 20,000,000 | 0.0000114 | ||
2026/05/18 07:42:55 | 1 | 141,305 0.71% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/18 07:42:55 | 3 | 583,880 2.92% | 20,000,000 | 0.00000669 | ||
2026/05/18 07:42:54 | 1 | 204,942 1.03% | 20,000,000 | 0.00001203 | ||
2026/05/18 07:42:54 | 4 | 599,626 3% | 20,000,000 | 0.00000594 |
