交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.01637866 | |||||
POL transfer | 2026/05/26 15:48:49 | 0.5 | 0.00930089 | |||||
aggregate | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.19659309 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.1640395 | |||||
forward | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.07884933 | |||||
stake | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.09892881 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.17679855 | |||||
claim | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.03753065 | |||||
transfer | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.02143675 | |||||
unstake | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.04301463 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.07825907 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.07010754 | |||||
POL transfer | 2026/05/26 15:48:49 | 5 | 0.323295 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.07825907 | |||||
claim | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.08819722 | |||||
forward | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.08035931 | |||||
transfer | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.0367847 | |||||
stake | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.08863751 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.09205464 | |||||
transfer | 2026/05/26 15:48:49 | 0POL | 0.02437653 |
