交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00148527 | |||||
execute | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00369179 | |||||
mint | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00720537 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00124961 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00124925 | |||||
handleOps | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00205907 | |||||
approve | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00154956 | |||||
handleOps | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00451981 | |||||
swap | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00457079 | |||||
0x1d1db22d | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.04671589 | |||||
0x1d1db22d | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.04664299 | |||||
0x1d1db22d | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.04679528 | |||||
forward | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00407295 | |||||
mint | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00529621 | |||||
stake | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00515805 | |||||
claimInterest | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00353387 | |||||
0x2fb7063c | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.02987225 | |||||
settlePromise | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00212876 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 04:33:49 | 0.00244 | 0.00068253 | |||||
mintTo | 2025/12/08 04:33:49 | 0POL | 0.00792682 |
