交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.20664267 | |||||
execTransaction | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.07208713 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.30950797 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.2134975 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.09754932 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.23634443 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.11276932 | |||||
unstake | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.04423451 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.23638825 | |||||
transfer | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.02357384 | |||||
stake | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.11071075 | |||||
stake | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.13879972 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.117884 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.12012579 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.23514824 | |||||
0x3fd7beff | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.26282615 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.12002221 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.08801285 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.50692748 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/23 16:18:04 | 0POL | 0.17052831 |
