区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 19:22:00 | 100 | 25,826,836 18.45% | 140,000,000 | 445.662887 | 5.020509 | 6.48955233 | ||
2026/05/25 19:21:58 | 128 | 30,255,640 21.62% | 140,000,000 | 414.705725 | 4.996798 | 7.55038855 | ||
2026/05/25 19:21:57 | 132 | 28,416,430 20.3% | 140,000,000 | 450.620321 | 5.752529 | 7.05249111 | ||
2026/05/25 19:21:55 | 87 | 24,183,116 17.28% | 140,000,000 | 437.90253 | 4.602176 | 5.98767098 | ||
2026/05/25 19:21:53 | 125 | 35,725,835 25.52% | 140,000,000 | 435.038916 | 6.607804 | 8.93432364 | ||
2026/05/25 19:21:51 | 110 | 32,362,526 23.12% | 140,000,000 | 425.582684 | 5.594111 | 8.17881932 | ||
2026/05/25 19:21:50 | 138 | 37,445,799 26.75% | 140,000,000 | 429.252919 | 6.724628 | 9.34908975 | ||
2026/05/25 19:21:48 | 123 | 32,549,637 23.25% | 140,000,000 | 421.77694 | 5.671262 | 8.05742404 | ||
2026/05/25 19:21:46 | 125 | 34,650,654 24.76% | 140,000,000 | 432.358919 | 6.316484 | 8.66503522 | ||
2026/05/25 19:21:44 | 101 | 25,772,497 18.41% | 140,000,000 | 437.65422 | 4.75947 | 6.5199714 | ||
2026/05/25 19:21:43 | 135 | 49,937,775 35.67% | 140,000,000 | 417.162708 | 8.101275 | 12.73090241 | ||
2026/05/25 19:21:41 | 137 | 65,132,712 46.53% | 140,000,000 | 424.565859 | 10.961025 | 16.69210041 | ||
2026/05/25 19:21:39 | 135 | 34,913,802 24.94% | 140,000,000 | 444.32596 | 6.474545 | 9.03856302 | ||
2026/05/25 19:21:37 | 144 | 77,280,202 55.21% | 140,000,000 | 406.909318 | 12.243665 | 19.20236916 | ||
2026/05/25 19:21:36 | 165 | 47,437,599 33.89% | 140,000,000 | 420.52452 | 8.065715 | 11.8829581 | ||
2026/05/25 19:21:34 | 123 | 24,594,730 17.57% | 140,000,000 | 449.747112 | 4.916946 | 6.14446239 | ||
2026/05/25 19:21:32 | 146 | 29,780,055 21.28% | 140,000,000 | 439.562924 | 5.568491 | 7.5217169 | ||
2026/05/25 19:21:30 | 152 | 30,162,141 21.55% | 140,000,000 | 440.901888 | 5.597022 | 7.70152208 | ||
2026/05/25 19:21:29 | 114 | 58,059,083 41.48% | 140,000,000 | 400.366596 | 8.325252 | 14.91966455 | ||
2026/05/25 19:21:27 | 166 | 62,136,468 44.39% | 140,000,000 | 417.128089 | 10.425629 | 15.49323666 |
