区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 05:14:17 | 159 | 71,774,347 51.27% | 140,000,000 | 411.010407 | 11.273201 | 18.22680247 | ||
2026/05/26 05:14:16 | 134 | 49,939,335 35.68% | 140,000,000 | 399.031564 | 7.512794 | 12.4145766 | ||
2026/05/26 05:14:14 | 99 | 26,591,695 19% | 140,000,000 | 401.280484 | 3.984085 | 6.68664234 | ||
2026/05/26 05:14:12 | 111 | 36,488,162 26.07% | 140,000,000 | 399.989044 | 5.32882 | 9.26604429 | ||
2026/05/26 05:14:10 | 97 | 29,119,664 20.8% | 140,000,000 | 432.288513 | 5.111143 | 7.47695272 | ||
2026/05/26 05:14:09 | 116 | 49,379,742 35.28% | 140,000,000 | 406.816317 | 7.310368 | 12.77811638 | ||
2026/05/26 05:14:07 | 107 | 56,366,993 40.27% | 140,000,000 | 393.656405 | 7.505534 | 14.6836935 | ||
2026/05/26 05:14:05 | 131 | 50,636,528 36.17% | 140,000,000 | 408.869681 | 7.412473 | 13.29126803 | ||
2026/05/26 05:14:03 | 174 | 88,791,231 63.43% | 140,000,000 | 387.074326 | 12.172368 | 22.19643739 | ||
2026/05/26 05:14:02 | 132 | 49,652,551 35.47% | 140,000,000 | 389.901569 | 6.850812 | 12.50879496 | ||
2026/05/26 05:14:00 | 149 | 61,759,235 44.12% | 140,000,000 | 387.220315 | 8.265216 | 15.64921389 | ||
2026/05/26 05:13:58 | 124 | 48,668,121 34.77% | 140,000,000 | 403.93169 | 7.228782 | 12.42981339 | ||
2026/05/26 05:13:56 | 100 | 54,621,781 39.02% | 140,000,000 | 427.016096 | 9.714472 | 13.60990689 | ||
2026/05/26 05:13:55 | 102 | 33,116,284 23.66% | 140,000,000 | 429.5308 | 5.886748 | 8.33771534 | ||
2026/05/26 05:13:53 | 134 | 49,851,850 35.61% | 140,000,000 | 390.854931 | 6.8365 | 12.6483405 | ||
2026/05/26 05:13:51 | 127 | 48,603,885 34.72% | 140,000,000 | 385.035238 | 6.630678 | 12.08352975 | ||
2026/05/26 05:13:49 | 154 | 59,734,021 42.67% | 140,000,000 | 393.94516 | 8.590147 | 14.94178088 | ||
2026/05/26 05:13:48 | 166 | 73,245,833 52.32% | 140,000,000 | 398.956873 | 10.827724 | 18.39420359 | ||
2026/05/26 05:13:46 | 110 | 32,270,781 23.06% | 140,000,000 | 431.317108 | 5.882184 | 8.03675513 | ||
2026/05/26 05:13:44 | 268 | 72,605,797 51.87% | 140,000,000 | 331.622896 | 5.922399 | 18.15534503 |
