区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 11:32:05 | 173 | 80,250,470 57.33% | 140,000,000 | 443.553253 | 15.455251 | 20.14010537 | ||
2026/05/26 11:32:03 | 160 | 49,323,128 35.24% | 140,000,000 | 506.330002 | 12.498552 | 12.47522719 | ||
2026/05/26 11:32:02 | 184 | 65,238,420 46.6% | 140,000,000 | 479.08286 | 14.667306 | 16.58730212 | ||
2026/05/26 11:32:00 | 151 | 52,321,014 37.38% | 140,000,000 | 489.435571 | 12.607756 | 13.00000929 | ||
2026/05/26 11:31:58 | 164 | 59,093,108 42.21% | 140,000,000 | 452.107786 | 11.942158 | 14.7742954 | ||
2026/05/26 11:31:56 | 140 | 52,636,816 37.6% | 140,000,000 | 488.624001 | 12.463624 | 13.25598705 | ||
2026/05/26 11:31:55 | 119 | 31,125,517 22.24% | 140,000,000 | 513.230118 | 8.194556 | 7.77999613 | ||
2026/05/26 11:31:53 | 119 | 38,506,264 27.51% | 140,000,000 | 494.311194 | 9.31705 | 9.71702681 | ||
2026/05/26 11:31:51 | 149 | 52,247,749 37.32% | 140,000,000 | 493.849175 | 12.520942 | 13.28156504 | ||
2026/05/26 11:31:49 | 137 | 49,474,248 35.34% | 140,000,000 | 489.091559 | 11.881826 | 12.31561021 | ||
2026/05/26 11:31:48 | 121 | 41,097,061 29.36% | 140,000,000 | 484.008623 | 9.567388 | 10.32394382 | ||
2026/05/26 11:31:46 | 170 | 52,809,504 37.73% | 140,000,000 | 473.444397 | 11.639872 | 13.36249101 | ||
2026/05/26 11:31:44 | 148 | 46,727,881 33.38% | 140,000,000 | 492.809005 | 11.106822 | 11.92109834 | ||
2026/05/26 11:31:42 | 159 | 90,506,473 64.65% | 140,000,000 | 470.262397 | 19.444389 | 23.11740128 | ||
2026/05/26 11:31:41 | 153 | 84,423,919 60.31% | 140,000,000 | 494.197925 | 20.111569 | 21.61055656 | ||
2026/05/26 11:31:39 | 169 | 57,998,362 41.43% | 140,000,000 | 467.253406 | 12.651448 | 14.44848385 | ||
2026/05/26 11:31:37 | 165 | 59,399,539 42.43% | 140,000,000 | 482.115587 | 13.748266 | 14.88917753 | ||
2026/05/26 11:31:35 | 131 | 34,752,149 24.83% | 140,000,000 | 487.695186 | 8.148691 | 8.79976401 | ||
2026/05/26 11:31:34 | 151 | 44,964,745 32.12% | 140,000,000 | 493.254357 | 10.992771 | 11.18628445 | ||
2026/05/26 11:31:32 | 174 | 50,525,921 36.09% | 140,000,000 | 464.516614 | 10.804472 | 12.66565728 |
