区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:05:53 | 30 | 10,046,073 25.12% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:51 | 30 | 10,640,522 26.61% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:49 | 43 | 22,950,467 57.38% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:47 | 37 | 10,382,842 25.96% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:45 | 33 | 9,442,202 23.61% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:43 | 31 | 10,125,939 25.32% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:41 | 29 | 9,079,852 22.7% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:39 | 28 | 7,902,456 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:37 | 28 | 9,508,313 23.78% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:35 | 34 | 7,866,732 19.67% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:33 | 34 | 10,193,599 25.49% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:31 | 31 | 8,307,709 20.77% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:29 | 29 | 8,094,416 20.24% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:27 | 37 | 17,148,380 42.88% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:25 | 31 | 8,488,526 21.23% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:23 | 36 | 13,787,038 34.47% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:21 | 27 | 8,793,846 21.99% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:19 | 29 | 7,979,321 19.95% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:17 | 33 | 10,009,403 25.03% | 40,000,000 | |
2026/05/25 08:05:15 | 30 | 8,173,082 20.44% | 40,000,000 |
