区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:44:25 | 39 | 11,852,108 29.64% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:23 | 31 | 10,070,948 25.18% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:21 | 32 | 8,984,944 22.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:19 | 33 | 9,106,259 22.77% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:17 | 32 | 10,261,244 25.66% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:15 | 30 | 8,491,316 21.23% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:13 | 30 | 9,155,803 22.89% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:11 | 34 | 11,071,908 27.68% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:09 | 38 | 9,398,625 23.5% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:07 | 33 | 9,427,962 23.57% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:05 | 33 | 8,674,225 21.69% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:03 | 31 | 9,727,932 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:44:01 | 34 | 11,262,305 28.16% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:59 | 31 | 8,116,390 20.3% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:57 | 32 | 9,153,005 22.89% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:55 | 32 | 11,218,169 28.05% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:53 | 36 | 11,868,294 29.68% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:51 | 34 | 11,766,471 29.42% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:49 | 32 | 8,264,111 20.67% | 40,000,000 | |
2026/05/23 19:43:47 | 28 | 7,560,569 18.91% | 40,000,000 |
