区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:44:19 | 33 | 7,465,558 18.67% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:17 | 35 | 9,063,151 22.66% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:15 | 37 | 8,604,498 21.52% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:13 | 31 | 7,513,472 18.79% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:11 | 38 | 9,952,753 24.89% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:09 | 36 | 9,906,339 24.77% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:07 | 38 | 11,975,837 29.94% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:05 | 37 | 10,114,597 25.29% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:03 | 33 | 9,344,373 23.37% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:44:01 | 39 | 10,488,783 26.23% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:59 | 37 | 9,659,921 24.15% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:57 | 34 | 10,225,251 25.57% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:55 | 38 | 9,424,643 23.57% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:53 | 35 | 10,677,281 26.7% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:51 | 47 | 11,605,814 29.02% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:49 | 36 | 10,756,251 26.9% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:47 | 37 | 12,157,647 30.4% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:45 | 37 | 9,743,884 24.36% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:43 | 31 | 8,463,937 21.16% | 40,000,000 | |
2026/05/25 15:43:41 | 38 | 9,988,278 24.98% | 40,000,000 |
