区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 02:35:51 | 49 | 8,934,523 22.34% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:49 | 53 | 9,199,816 23% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:47 | 52 | 10,500,937 26.26% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:45 | 53 | 9,315,373 23.29% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:43 | 49 | 9,351,457 23.38% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:41 | 57 | 13,062,284 32.66% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:39 | 53 | 11,457,880 28.65% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:37 | 55 | 10,558,842 26.4% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:35 | 50 | 9,657,340 24.15% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:33 | 52 | 10,205,536 25.52% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:31 | 54 | 9,547,280 23.87% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:29 | 56 | 8,947,714 22.37% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:27 | 59 | 13,920,061 34.81% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:25 | 53 | 10,881,918 27.21% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:23 | 49 | 10,628,207 26.58% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:21 | 49 | 10,633,107 26.59% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:19 | 50 | 9,652,342 24.14% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:17 | 54 | 13,019,326 32.55% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:15 | 53 | 11,665,288 29.17% | 40,000,000 | |
2026/05/26 02:35:13 | 54 | 11,399,950 28.5% | 40,000,000 |
