区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 01:37:40 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:32 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:30 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:25 | 2 | 2,466 | 194,775 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:22 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:08 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 01:37:02 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
