区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:52:30 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:28 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:27 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:26 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:24 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:20 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:20 | 2 | 1,158 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:20 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:19 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:16 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:13 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:11 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:09 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:06 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/25 15:52:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
