区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 03:20:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:24 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:23 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:18 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:16 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:16 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:07 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:20:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:19:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:19:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:19:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:19:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/26 03:19:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
