区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:32:12 | 2 | 1,313 | 173,817 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.870186 | 0.000227 | ||
2026/05/23 07:32:11 | 2 | 1,268 | 174,114 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.041048 | 0.000248 | ||
2026/05/23 07:32:11 | 3 | 1,709 | 630,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.094712 | 0.000483 | ||
2026/05/23 07:32:11 | 1 | 942 | 232,965 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.18192 | 0.001497 | ||
2026/05/23 07:32:11 | 3 | 1,699 | 444,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.66959 | 0.001454 | ||
2026/05/23 07:32:10 | 3 | 1,612 | 540,374 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.342204 | 0.000507 | ||
2026/05/23 07:32:10 | 2 | 1,302 | 319,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.110983 | 0.001589 | ||
2026/05/23 07:32:10 | 3 | 1,640 | 670,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.206537 | 0.001036 | ||
2026/05/23 07:32:10 | 6 | 2,827 | 1,177,460 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.548828 | 0.0021 | ||
2026/05/23 07:32:09 | 1 | 942 | 547,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.384892 | 0.003977 | ||
2026/05/23 07:32:09 | 3 | 1,685 | 429,337 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.664157 | 0.001401 | ||
2026/05/23 07:32:09 | 3 | 1,674 | 753,013 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.416062 | 0.0018 | ||
2026/05/23 07:32:09 | 3 | 1,558 | 555,384 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.773323 | 0.003022 | ||
2026/05/23 07:32:08 | 1 | 892 | 661,069 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.600743 | 0.00583 | ||
2026/05/23 07:32:08 | 5 | 2,330 | 1,255,546 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.95615 | 0.007871 | ||
2026/05/23 07:32:08 | 9 | 6,559 | 2,529,963 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025203 | 0.001815 | ||
2026/05/23 07:32:07 | 2 | 1,891 | 562,214 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.030329 | 0.000405 | ||
2026/05/23 07:32:07 | 10 | 11,195 | 5,812,417 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025203 | 0.004171 | ||
2026/05/23 07:31:52 | 1 | 738 | 46,631 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025201 | 0.000033 | ||
2026/05/23 07:30:42 | 4 | 1,776 | 179,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014948 | 0.000127 |
