区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:59:12 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025039 | 0.000041 | ||
2026/05/25 06:59:10 | 1 | 1,480 | 1,151,743 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.000826 | ||
2026/05/25 06:58:56 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
2026/05/25 06:56:48 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:56:23 | 1 | 967 | 40,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:56:06 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:55:51 | 4 | 1,777 | 179,810 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000127 | ||
2026/05/25 06:55:46 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000031 | ||
2026/05/25 06:55:15 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
2026/05/25 06:54:00 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:52:23 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000041 | ||
2026/05/25 06:51:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:50:53 | 8 | 2,997 | 359,554 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000255 | ||
2026/05/25 06:50:48 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000031 | ||
2026/05/25 06:49:58 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000041 | ||
2026/05/25 06:49:38 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:49:19 | 1 | 967 | 40,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025008 | 0.000028 | ||
2026/05/25 06:48:40 | 2 | 1,681 | 278,950 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01479 | 0.000198 | ||
2026/05/25 06:48:39 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014786 | 0.0001 | ||
2026/05/25 06:48:32 | 3 | 2,627 | 443,812 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014769 | 0.000315 |
