交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4de165c3 | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00004017 | |||||
0x4de165c3 | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00004018 | |||||
transfer | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
multicall | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000609 | |||||
approve | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
multicall | 2025/11/20 20:04:27 | 0.301 | 0.00000696 | |||||
approve | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
aggregate3Value | 2025/11/20 20:04:27 | 0.3015 | 0.00000294 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/20 20:04:27 | 0.0650795 | 0.00005054 | |||||
transfer | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
transfer | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
forward | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00001356 | |||||
0xda21b60c | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00002847 | |||||
0x810c705b | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00002734 | |||||
0xeb9425e1 | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000643 | |||||
transfer | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000151 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000666 | |||||
transfer | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000736 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/20 20:04:27 | 0BNB | 0.00000652 |
