区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:54:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:27 | 2 | 1,973 | 175,491 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:24 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:15 | 1 | 1,851 | 116,304 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:12 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:54:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:45 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:42 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:53:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 |
