
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
# Tên | Tuổi token | MCap/giá | Thay đổi (%) | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Doanh thu | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() X 0x0510...e776 | 10 giờ 29 phút | $30,81M $0,030817 | +2,70% | 1,14K | 668 372/296 | 315 | $145,93K | ||
![]() ![]() IN 0x61fa...3d50 | 12 giờ 29 phút | $7,38M $0,089355 | +1,66% | 7,75K | 2,36K 1,19K/1,17K | 614 | $938,10K | ||
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 tháng | $1,56B $1,562 | -2,95% | 23,23K | 2,31K 1,11K/1,2K | 366 | $875,54K | ||
![]() YALA 0xf970...c9cd | 16 ngày | $57,18M $0,31256 | +3,26% | 12,12K | 6,33K 3,24K/3,09K | 668 | $1,57M | ||
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 7 ngày | $46,72M $0,046728 | -0,52% | 17,34K | 1,07K 533/539 | 194 | $323,94K | ||
![]() FIR 0x238d...09dc | 1 ngày | $97,90M $0,097892 | -1,83% | 20,66K | 14,45K 7,3K/7,14K | 193 | $2,88M | ||
![]() TST 0x86bb...6429 | 6 tháng | $25,67M $0,027101 | +0,66% | 44,34K | 191 78/113 | 72 | $58,00K | ||
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3 tháng | $10,37M $0,0₉71193 | +1,61% | 103,04K | 624 327/297 | 271 | $28,24K | ||
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 tháng | $14,51M $0,014849 | -1,39% | 12,18K | 261 148/113 | 158 | $53,27K | ||
![]() DORA 0x23fe...8888 | 22 ngày | $411,79M $0,4118 | -1,11% | 92,05K | 186 93/93 | 70 | $281,41K | ||
![]() ASP 0xad8c...36de | 14 ngày | $107,02M $0,15455 | -0,44% | 84,41K | 755 370/385 | 206 | $92,76K | ||
![]() REX 0x9086...c0fe | 7 tháng | $60,99M $0,020331 | +0,88% | 165,74K | 116 60/56 | 69 | $12,05K | ||
![]() CARV 0xc08c...aa8c | 2 tháng | $11,09M $0,29771 | -1,31% | 116,66K | 613 291/322 | 185 | $414,81K | ||
![]() CA 0x74da...8318 | 5 tháng | $3,12M $0,0032153 | -4,55% | 19,93K | 130 43/87 | 73 | $11,17K | ||
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f | 9 tháng | $476,71M $20,45 | +0,24% | 834,66K | 755 259/496 | 251 | $71,16K | ||
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2 năm | $1,02B $3,131 | +0,50% | 458,61K | 816 428/388 | 233 | $272,05K | ||
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 2 tháng | $75,03M $0,075094 | +0,22% | 52,7K | 1,2K 625/579 | 567 | $117,68K | ||
![]() FLOKI 0xfb5b...d37e | 2 năm | $475,33M $0,0001156 | +0,98% | 449,21K | 152 107/45 | 59 | $36,69K | ||
![]() $SUP 0x19ed...0c16 | 2 ngày | $30,99M $0,030997 | -4,44% | 7,28K | 1,83K 905/930 | 196 | $131,50K | ||
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 1 tháng | $3,88M $0,0038871 | +1,08% | 4,05K | 131 63/68 | 75 | $17,67K | ||
![]() ZA 0x1bae...4444 | 11 giờ 42 phút | $166,94K $0,00016694 | +1,54% | 2,39K | 2,94K 1,47K/1,46K | 210 | $56,03K | ||
![]() RWA 0x9c8b...586e | 2 tháng | $54,50M $0,0054516 | +1,22% | 16,06K | 2,47K 1,16K/1,31K | 168 | $192,90K | ||
![]() TAG 0x208b...2025 | 7 tháng | $297,05M $0,00073278 | +1,19% | 19,86K | 474 296/178 | 126 | $60,55K | ||
![]() BUBB 0xd536...c37b | 4 tháng | $1,99M $0,0021411 | +3,00% | 10,1K | 258 167/91 | 93 | $26,77K | ||
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2 năm | $162,26M $48,01 | +0,01% | 19,25K | 9,2K 4,56K/4,64K | 849 | $11,99M | ||
![]() AIN 0x9558...f4a3 | 1 tháng | $111,00M $0,1113 | -1,19% | 15,05K | 673 384/289 | 76 | $177,00K | ||
![]() BOB 0x5136...560e | 8 tháng | $29,46M $0,0₇70042 | -0,64% | 45,8K | 368 219/149 | 216 | $51,37K | ||
![]() NEKOGIRL 0xb3f8...4444 | 1 ngày | $7,20M $0,0072098 | +1,26% | 2,65K | 780 389/391 | 212 | $509,88K | ||
![]() M 0x22b1...31fa | 1 tháng | $84,75M $0,46461 | -0,01% | 3,36K | 183 93/90 | 58 | $78,24K | ||
![]() SIREN 0x997a...18e1 | 6 tháng | $54,42M $0,07434 | -3,33% | 44,03K | 393 180/213 | 83 | $39,47K |

Khám phá tin đồn về tiền mã hóa với Vibes
Dẫn đầu xu hướng mạng xã hội và khám phá token tiềm năng tiếp theo. Di chuột hoặc nhấp vào ảnh đại diện của người có sức ảnh hưởng để xem bài đăng của họ, kiểm tra biểu đồ sức nóng của Top 10 influencer và để dữ liệu xã hội đưa ra quyết định giao dịch của bạn.