Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:39:40 25/05/2026 | 1 | 92.880 | Đã đóng dấu | |
09:39:38 25/05/2026 | 1 | 105.301 | Đã đóng dấu | |
09:39:33 25/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
09:39:12 25/05/2026 | 1 | 290.691 | Đã đóng dấu | |
09:39:06 25/05/2026 | 1 | 93.770 | Đã đóng dấu | |
09:38:53 25/05/2026 | 1 | 99.761 | Đã đóng dấu | |
09:38:38 25/05/2026 | 1 | 100.069 | Đã đóng dấu | |
09:38:10 25/05/2026 | 1 | 92.874 | Đã đóng dấu | |
09:38:09 25/05/2026 | 1 | 92.125 | Đã đóng dấu | |
09:38:08 25/05/2026 | 1 | 86.609 | Đã đóng dấu | |
09:37:56 25/05/2026 | 1 | 105.891 | Đã đóng dấu | |
09:37:56 25/05/2026 | 1 | 234.180 | Đã đóng dấu | |
09:37:53 25/05/2026 | 1 | 99.016 | Đã đóng dấu | |
09:37:48 25/05/2026 | 1 | 99.770 | Đã đóng dấu | |
09:37:45 25/05/2026 | 1 | 104.676 | Đã đóng dấu | |
09:37:34 25/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
09:37:26 25/05/2026 | 1 | 109.338 | Đã đóng dấu | |
09:37:01 25/05/2026 | 1 | 504.295 | Đã đóng dấu | |
09:36:52 25/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
09:36:50 25/05/2026 | 1 | 206.417 | Đã đóng dấu |
