Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:54:39 26/05/2026 | 1 | 92.907 | Đã đóng dấu | |
02:54:39 26/05/2026 | 1 | 275.403 | Đã đóng dấu | |
02:54:25 26/05/2026 | 1 | 157.510 | Đã đóng dấu | |
02:54:22 26/05/2026 | 1 | 155.198 | Đã đóng dấu | |
02:54:12 26/05/2026 | 1 | 113.494 | Đã đóng dấu | |
02:54:08 26/05/2026 | 1 | 93.775 | Đã đóng dấu | |
02:54:04 26/05/2026 | 1 | 93.987 | Đã đóng dấu | |
02:53:50 26/05/2026 | 1 | 92.907 | Đã đóng dấu | |
02:53:47 26/05/2026 | 2 | 336.488 | Đã đóng dấu | |
02:53:37 26/05/2026 | 1 | 91.327 | Đã đóng dấu | |
02:53:34 26/05/2026 | 1 | 119.096 | Đã đóng dấu | |
02:53:15 26/05/2026 | 3 | 270.972 | Đã đóng dấu | |
02:53:06 26/05/2026 | 1 | 130.096 | Đã đóng dấu | |
02:53:03 26/05/2026 | 1 | 105.817 | Đã đóng dấu | |
02:53:02 26/05/2026 | 1 | 207.770 | Đã đóng dấu | |
02:52:59 26/05/2026 | 1 | 113.488 | Đã đóng dấu | |
02:52:54 26/05/2026 | 1 | 130.688 | Đã đóng dấu | |
02:52:50 26/05/2026 | 1 | 92.383 | Đã đóng dấu | |
02:52:48 26/05/2026 | 1 | 113.958 | Đã đóng dấu | |
02:52:46 26/05/2026 | 1 | 157.800 | Đã đóng dấu |
