Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:52:19 24/05/2026 | 6 | 0,00002524 | ||
04:52:18 24/05/2026 | 3 | 0,00000968 | ||
04:52:17 24/05/2026 | 6 | 0,00002603 | ||
04:52:16 24/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:52:15 24/05/2026 | 4 | 0,00001097 | ||
04:52:14 24/05/2026 | 3 | 0,00000985 | ||
04:52:13 24/05/2026 | 6 | 0,00002807 | ||
04:52:12 24/05/2026 | 2 | 0,00000544 | ||
04:52:11 24/05/2026 | 4 | 0,00001357 | ||
04:52:10 24/05/2026 | 3 | 0,00000992 | ||
04:52:09 24/05/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
04:52:08 24/05/2026 | 4 | 0,00001749 | ||
04:52:07 24/05/2026 | 3 | 0,0000115 | ||
04:52:06 24/05/2026 | 2 | 0,00000644 | ||
04:52:05 24/05/2026 | 2 | 0,0000023 | ||
04:52:04 24/05/2026 | 5 | 0,00002074 | ||
04:52:03 24/05/2026 | 3 | 0,00001045 | ||
04:52:02 24/05/2026 | 4 | 0,00001959 | ||
04:52:01 24/05/2026 | 5 | 0,00002026 | ||
04:52:00 24/05/2026 | 1 | 0OKB |
