Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:12:04 16/05/2026 | 8 | 0,00003346 | ||
22:12:03 16/05/2026 | 7 | 0,00002979 | ||
22:12:02 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:12:01 16/05/2026 | 3 | 0,00001354 | ||
22:12:00 16/05/2026 | 4 | 0,00001585 | ||
22:11:59 16/05/2026 | 3 | 0,00000564 | ||
22:11:58 16/05/2026 | 7 | 0,00003104 | ||
22:11:57 16/05/2026 | 4 | 0,00000939 | ||
22:11:56 16/05/2026 | 5 | 0,0000126 | ||
22:11:55 16/05/2026 | 7 | 0,00002038 | ||
22:11:54 16/05/2026 | 4 | 0,00001124 | ||
22:11:53 16/05/2026 | 10 | 0,00002805 | ||
22:11:52 16/05/2026 | 8 | 0,0000321 | ||
22:11:51 16/05/2026 | 4 | 0,00000983 | ||
22:11:50 16/05/2026 | 3 | 0,00001981 | ||
22:11:49 16/05/2026 | 5 | 0,00002277 | ||
22:11:48 16/05/2026 | 6 | 0,00002062 | ||
22:11:47 16/05/2026 | 2 | 0,00000481 | ||
22:11:46 16/05/2026 | 6 | 0,00001979 | ||
22:11:45 16/05/2026 | 3 | 0,00001045 |
