Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:14:12 17/05/2026 | 5 | 0,00001624 | ||
15:14:11 17/05/2026 | 3 | 0,00000587 | ||
15:14:10 17/05/2026 | 3 | 0,00000161 | ||
15:14:09 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:14:08 17/05/2026 | 4 | 0,00000246 | ||
15:14:07 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:14:06 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:14:05 17/05/2026 | 3 | 0,00001252 | ||
15:14:04 17/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
15:14:03 17/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
15:14:02 17/05/2026 | 4 | 0,00000938 | ||
15:14:01 17/05/2026 | 6 | 0,00000836 | ||
15:14:00 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
15:13:59 17/05/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
15:13:58 17/05/2026 | 6 | 0,00000964 | ||
15:13:57 17/05/2026 | 5 | 0,00001361 | ||
15:13:56 17/05/2026 | 4 | 0,00003031 | ||
15:13:55 17/05/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
15:13:54 17/05/2026 | 4 | 0,00000201 | ||
15:13:53 17/05/2026 | 2 | 0,00000812 |
