Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:40:18 17/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:40:17 17/05/2026 | 4 | 0,00000665 | ||
08:40:16 17/05/2026 | 5 | 0,00002599 | ||
08:40:15 17/05/2026 | 3 | 0,00000803 | ||
08:40:14 17/05/2026 | 4 | 0,00000777 | ||
08:40:13 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:12 17/05/2026 | 5 | 0,00000717 | ||
08:40:11 17/05/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
08:40:10 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:09 17/05/2026 | 2 | 0,00000403 | ||
08:40:08 17/05/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
08:40:07 17/05/2026 | 5 | 0,00007001 | ||
08:40:06 17/05/2026 | 4 | 0,00000811 | ||
08:40:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:40:04 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:03 17/05/2026 | 7 | 0,00003652 | ||
08:40:02 17/05/2026 | 5 | 0,00005577 | ||
08:40:01 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:40:00 17/05/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
08:39:59 17/05/2026 | 3 | 0,00000717 |
