Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:29:35 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:29:34 17/05/2026 | 4 | 0,0000026 | ||
23:29:33 17/05/2026 | 4 | 0,00001501 | ||
23:29:32 17/05/2026 | 4 | 0,00002198 | ||
23:29:31 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:29:30 17/05/2026 | 4 | 0,00001002 | ||
23:29:29 17/05/2026 | 4 | 0,00000954 | ||
23:29:28 17/05/2026 | 2 | 0,00005344 | ||
23:29:27 17/05/2026 | 3 | 0,00000122 | ||
23:29:26 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:29:25 17/05/2026 | 4 | 0,00002365 | ||
23:29:24 17/05/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
23:29:23 17/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
23:29:22 17/05/2026 | 4 | 0,0000062 | ||
23:29:21 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:29:20 17/05/2026 | 5 | 0,00000955 | ||
23:29:19 17/05/2026 | 2 | 0,00000083 | ||
23:29:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:29:17 17/05/2026 | 5 | 0,00001044 | ||
23:29:16 17/05/2026 | 3 | 0,00000683 |
