Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:28:48 17/05/2026 | 4 | 0,00002152 | ||
05:28:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:46 17/05/2026 | 7 | 0,00008023 | ||
05:28:45 17/05/2026 | 4 | 0,0000255 | ||
05:28:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:43 17/05/2026 | 5 | 0,00002717 | ||
05:28:42 17/05/2026 | 2 | 0,00001187 | ||
05:28:41 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:28:40 17/05/2026 | 5 | 0,00002601 | ||
05:28:39 17/05/2026 | 2 | 0,00026151 | ||
05:28:38 17/05/2026 | 4 | 0,0000421 | ||
05:28:37 17/05/2026 | 4 | 0,00002536 | ||
05:28:36 17/05/2026 | 2 | 0,00000687 | ||
05:28:35 17/05/2026 | 3 | 0,00002053 | ||
05:28:34 17/05/2026 | 6 | 0,00003354 | ||
05:28:33 17/05/2026 | 2 | 0,00000127 | ||
05:28:32 17/05/2026 | 4 | 0,00001916 | ||
05:28:31 17/05/2026 | 3 | 0,00003121 | ||
05:28:30 17/05/2026 | 3 | 0,00001711 | ||
05:28:29 17/05/2026 | 3 | 0,00001723 |
