Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:54:50 19/05/2026 | 2 | 0,00000208 | ||
09:54:49 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:48 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:54:47 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:46 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:45 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:44 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:43 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:54:42 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:41 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:40 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:39 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:38 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:54:37 19/05/2026 | 2 | 0,00000109 | ||
09:54:36 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:35 19/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
09:54:34 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:33 19/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
09:54:32 19/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:54:31 19/05/2026 | 1 | 0OKB |
