Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:00:30 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:29 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:00:28 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:27 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:26 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:25 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:24 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:00:23 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:22 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:21 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:20 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:19 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:00:18 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:17 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:16 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:15 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:14 21/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:00:13 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:12 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:00:11 21/05/2026 | 2 | 0,00000266 |
