Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:14:33 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:32 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:31 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:14:30 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:29 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:28 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:27 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:26 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:14:25 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:24 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:23 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:22 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:21 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:14:20 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:19 16/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:14:18 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:17 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:16 16/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:14:15 16/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:14:14 16/05/2026 | 1 | 0OKB |
