Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:40:36 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:35 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:34 18/05/2026 | 2 | 0,0000021 | ||
22:40:33 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:32 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:40:31 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:30 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:29 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:28 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:27 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:40:26 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:25 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:24 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:23 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:22 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:40:21 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:20 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:19 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:18 18/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:40:17 18/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
