Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 2,5 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 2,405 | 0,268 | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 270 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 6,4285 | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 6,8866 | 0,27 | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Chuyển TRX | 2 | 0,267 | |||||
00:13:09 20/05/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX |
