Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,033599 | 0,267 | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 79,726001 | 0,274 | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,015684 | 0,266 | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,229707 | 0,267 | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,345 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,031414 | 0,267 | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,04967 | 0,267 | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
02:02:51 21/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
