Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.560.000.000 | 0TRX | |||||
23:04:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.555.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.555.000.000 | 0TRX | |||||
23:04:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.550.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:27 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.550.000.000 | 0TRX | |||||
23:04:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.545.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.545.000.000 | 0TRX | |||||
23:04:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.540.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.540.000.000 | 0TRX | |||||
23:04:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.535.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.535.000.000 | 0TRX | |||||
23:05:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.530.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.530.000.000 | 0TRX | |||||
23:05:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.525.000.000 | 0TRX | |||||
21:53:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.525.000.000 | 0TRX | |||||
23:05:12 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.520.000.000 | 0TRX | |||||
21:54:03 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.520.000.000 | 0TRX | |||||
23:05:18 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.515.000.000 | 0TRX | |||||
21:54:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.515.000.000 | 0TRX | |||||
23:05:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 9.510.000.000 | 0TRX |
