Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:03 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.275.000.000 | 0TRX | |||||
15:06:33 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:58:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:21 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:12 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:09 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:03 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
13:03:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.270.000.000 | 0TRX | |||||
15:06:39 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.265.000.000 | 0TRX | |||||
13:58:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.265.000.000 | 0TRX | |||||
13:04:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 33.265.000.000 | 0TRX |
