Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
361 | Đã xác nhận | 01:19:51 22/05/2026 | 83.590 | ||
419 | Đã xác nhận | 01:19:48 22/05/2026 | 97.450 | ||
358 | Đã xác nhận | 01:19:45 22/05/2026 | 84.436 | ||
353 | Đã xác nhận | 01:19:42 22/05/2026 | 83.346 | ||
432 | Đã xác nhận | 01:19:39 22/05/2026 | 101.066 | ||
321 | Đã xác nhận | 01:19:36 22/05/2026 | 75.745 | ||
358 | Đã xác nhận | 01:19:33 22/05/2026 | 83.511 | ||
423 | Đã xác nhận | 01:19:30 22/05/2026 | 98.964 | ||
397 | Đã xác nhận | 01:19:27 22/05/2026 | 93.939 | ||
413 | Đã xác nhận | 01:19:24 22/05/2026 | 98.806 | ||
398 | Đã xác nhận | 01:19:21 22/05/2026 | 93.766 | ||
305 | Đã xác nhận | 01:19:18 22/05/2026 | 70.258 | ||
430 | Đã xác nhận | 01:19:15 22/05/2026 | 99.699 | ||
375 | Đã xác nhận | 01:19:12 22/05/2026 | 87.715 | ||
428 | Đã xác nhận | 01:19:09 22/05/2026 | 101.763 | ||
387 | Đã xác nhận | 01:19:06 22/05/2026 | 90.313 | ||
504 | Đã xác nhận | 01:19:03 22/05/2026 | 124.457 | ||
311 | Đã xác nhận | 01:19:00 22/05/2026 | 71.252 | ||
346 | Đã xác nhận | 01:18:57 22/05/2026 | 81.699 | ||
334 | Đã xác nhận | 01:18:54 22/05/2026 | 79.817 |
