Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
520 | Đã xác nhận | 14:50:24 21/05/2026 | 119.418 | ||
422 | Đã xác nhận | 14:50:21 21/05/2026 | 95.529 | ||
385 | Đã xác nhận | 14:50:18 21/05/2026 | 88.721 | ||
536 | Đã xác nhận | 14:50:15 21/05/2026 | 122.382 | ||
443 | Đã xác nhận | 14:50:12 21/05/2026 | 102.120 | ||
514 | Đã xác nhận | 14:50:09 21/05/2026 | 119.696 | ||
539 | Đã xác nhận | 14:50:06 21/05/2026 | 125.039 | ||
542 | Đã xác nhận | 14:50:03 21/05/2026 | 126.017 | ||
485 | Đã xác nhận | 14:50:00 21/05/2026 | 109.117 | ||
504 | Đã xác nhận | 14:49:57 21/05/2026 | 116.625 | ||
327 | Đã xác nhận | 14:49:54 21/05/2026 | 75.854 | ||
436 | Đã xác nhận | 14:49:51 21/05/2026 | 98.262 | ||
476 | Đã xác nhận | 14:49:48 21/05/2026 | 107.766 | ||
414 | Đã xác nhận | 14:49:45 21/05/2026 | 96.406 | ||
457 | Đã xác nhận | 14:49:42 21/05/2026 | 107.052 | ||
515 | Đã xác nhận | 14:49:39 21/05/2026 | 117.457 | ||
455 | Đã xác nhận | 14:49:36 21/05/2026 | 106.430 | ||
494 | Đã xác nhận | 14:49:33 21/05/2026 | 113.237 | ||
451 | Đã xác nhận | 14:49:30 21/05/2026 | 103.516 | ||
520 | Đã xác nhận | 14:49:27 21/05/2026 | 118.667 |
