Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000324124 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:26:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:26:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 18:26:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,00021116 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:26:16 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000090596 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004578452 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000324124 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000231376 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 50,17252411 | -0,008640296 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 7 | 464.445,27177069 | 0,002058548 | |||
ProgrammableTransaction | 18:26:16 23/05/2026 | 2 | 0,0145887 | -0,004702292 |
