Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:55 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000175584 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:55 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000176784 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00469164 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:55 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 05:09:55 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001727692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 90.545,82486666 | 0,001430152 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:09:55 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004529576 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 05:09:55 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
