Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001756476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:08:41 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000081348 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:08:41 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:08:41 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 19 | 0,00542224 | 0,005422248 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006538652 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001596652 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,006974904 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 1 | 0,00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:08:41 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:08:41 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 11:08:41 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 11:08:41 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
