Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000548176 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00178598 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:57:08 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000548176 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:57:08 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000224288 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001461728 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001896712 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:57:08 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000419448 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000424376 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000727376 | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:57:08 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000426124 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:57:08 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:57:08 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
