Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00184738 | 0,001847388 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 10 | 0,05 | 0,002938448 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,0016442 | 0,001644204 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:22:09 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00185856 | 0,00185856 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00200862 | 0,002008624 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00177857 | 0,001778576 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00192202 | 0,00192202 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,013796448 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00191084 | 0,001910848 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00182276 | 0,001822768 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00164306 | 0,001643064 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001718508 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0,00020578 | -0,00020578 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00632824 | |||
ProgrammableTransaction | 10:22:09 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005697356 |
