Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:49 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:49 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:49 23/05/2026 | 100 | 0SUI | 0,002563312 | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 4 | 0,00190811 | 0,001908116 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:48 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:48 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:48 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 1 | 0,00013701 | 0,000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,009157916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:48 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:56:48 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003122404 | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:56:48 23/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000189832 |
